| Caratteristiche Elettriche | |
|---|---|
| tipo | elettro-magnetico o elettronico |
| classe differenziale | A, AC |
| numero di poli | 2, 4 |
| frequenza nominale | 50/60 Hz |
| tensione nominale (V) | AC 230/400V |
| corrente nominale (A) | 25, 40, 63 |
| potere di chiusura e di interruzione nominale: | 500 (In=25, 32, 40A), 630 (In=63A) |
| corrente operativa residua nominale Idn (A) | 0.03, 0.1, 0.3, 0.5 A |
| corrente non operativa residua nominale Idno (A) | 0.5 Idn |
| intervallo della corrente di intervento | 0.5~1 Idn |
| durata dell’intervento | ≤ 0,3s |
| resistenza meccanica | 4000 operazioni | Installazione |
| grado di protezione | IP20 |
| intervallo operativo di temperatura | -40°C - +85°C |
| capacità di connessione | conduttori rigidi fino a 25mm² |
| altezza dei terminali di connessione | 21mm |
| coppia di fissaggio | 2.0 Nm |
| Standard di riferimento | CEI EN 61008 |

